【资料图】
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,共进股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。共进股份当日收报8.53元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.24%,换手率6.27%,成交额4.31亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3593.42 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2639.1 | - | - |
3 | 粤开证券惠州演达大道营业部 | 2032.88 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1926.81 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1546.26 | - | - |
合计 | - | 11738.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3917.51 | - |
2 | 机构专用 | - | 3568.63 | - |
3 | 机构专用 | - | 2284.27 | - |
4 | 机构专用 | - | 1422.19 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1309.21 | - |
合计 | - | - | 12501.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。